- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220000538 | Wohnung | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220003538 | Villa | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ | |
| 220006238 | Penthaus | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ | |
| 220006338 | Büro | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498.000€ | |
| 220001038 | Gebäude | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| 220004838 | Reihenhaus | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265.000€ | |
| 220002738 | Wohnung | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220005838 | Villa | Pravia Somado | 6 | 160 | 90 | 218.000€ | |
| 220006339 | Reihenhaus | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 32 | Villa | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195.000€ | |
| 220005038 | Landhaus | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320.000€ | |
| 220003638 | Villa | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22