- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220002838 | Villa | Puente San Miguel Reocín | 7 | 412 | 100 | 798.000€ | |
| 220003238 | Villa | Golbardo Reocín | 2 | 295 | 46 | 680.000€ | |
| 220001038 | Gebäude | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| 220003638 | Villa | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530.000€ | |
| 220002438 | Baugrundstück | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475.000€ | ||
| 220006339 | Reihenhaus | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 220005038 | Landhaus | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320.000€ | |
| 27 | Villa | Santillana del Mar Barrio arroyo | 3 | 266 | 74 | 320.000€ | |
| 220002338 | Baugrundstück | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265.000€ | ||
| 220004838 | Reihenhaus | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265.000€ | |
| 35 | Baugrundstück | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250.000€ | |
| 220003538 | Villa | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22