- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001038 | Gebäude | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| 220006338 | Büro | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498.000€ | |
| 35 | Baugrundstück | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250.000€ | |
| 220002438 | Baugrundstück | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475.000€ | ||
| 220002338 | Baugrundstück | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265.000€ | ||
| 220004438 | Baugrundstück | Reocín Quijas | 31 | 61.000€ | |||
| 220000538 | Wohnung | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220002738 | Wohnung | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220004838 | Reihenhaus | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265.000€ | |
| 220006339 | Reihenhaus | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 220004538 | Stadthaus | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118.500€ | |
| 220006238 | Penthaus | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22