- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220006340 | Villa | Udías | 371 | 56 | 188.000€ | ||
| 220004538 | Stadthaus | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118.500€ | |
| 220001638 | Landhaus | Arredondo Arredondo | 3 | 257 | 32 | 69.900€ | |
| 27 | Villa | Santillana del Mar Barrio arroyo | 3 | 266 | 74 | 320.000€ | |
| 35 | Baugrundstück | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250.000€ | |
| 220000538 | Wohnung | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220003538 | Villa | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ | |
| 220006338 | Büro | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498.000€ | |
| 220002738 | Wohnung | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220006339 | Reihenhaus | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 220002438 | Baugrundstück | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475.000€ | ||
| 220003638 | Villa | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22