- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220000538 | Grand Appartement | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126 000 € | |
| 220003538 | Villa | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210 000 € | |
| 220006238 | Penthouse | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119 000 € | |
| 220006338 | Bureau | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498 000 € | |
| 220001038 | Immeuble | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650 000 € | ||
| 220004838 | Maison mitoyenne | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265 000 € | |
| 220002738 | Grand Appartement | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160 000 € | |
| 220005838 | Villa | Pravia Somado | 6 | 160 | 90 | 218 000 € | |
| 220006339 | Maison mitoyenne | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332 000 € | |
| 32 | Villa | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195 000 € | |
| 220005038 | Maison de campagne | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320 000 € | |
| 220003638 | Villa | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 22