- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220003238 | Villa | Golbardo Reocín | 2 | 295 | 46 | 680 000 € | |
| 220002838 | Villa | Puente San Miguel Reocín | 7 | 412 | 100 | 798 000 € | |
| 220003638 | Villa | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530 000 € | |
| 220003538 | Villa | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210 000 € | |
| 27 | Villa | Santillana del Mar Barrio arroyo | 3 | 266 | 74 | 320 000 € | |
| 32 | Villa | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195 000 € | |
| 220005838 | Villa | Pravia Somado | 6 | 160 | 90 | 218 000 € | |
| 220006340 | Villa | Udías | 371 | 56 | 188 000 € | ||
| 220001638 | Maison de campagne | Arredondo Arredondo | 3 | 257 | 32 | 69 900 € | |
| 220005038 | Maison de campagne | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320 000 € | |
| 220006238 | Penthouse | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119 000 € | |
| 220004538 | Maison de village | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118 500 € |
De la 1 à 12 de 22