- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001038 | Immeuble | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650 000 € | ||
| 220006338 | Bureau | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498 000 € | |
| 35 | Urban Plot | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250 000 € | |
| 220002438 | Urban Plot | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475 000 € | ||
| 220002338 | Urban Plot | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265 000 € | ||
| 220004438 | Urban Plot | Reocín Quijas | 31 | 61 000 € | |||
| 220000538 | Grand Appartement | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126 000 € | |
| 220002738 | Grand Appartement | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160 000 € | |
| 220004838 | Maison mitoyenne | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265 000 € | |
| 220006339 | Maison mitoyenne | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332 000 € | |
| 220004538 | Maison de village | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118 500 € | |
| 220006238 | Penthouse | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119 000 € |
De la 1 à 12 de 22