- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220002438 | Solar Urbano | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475.000€ | ||
| 220002338 | Solar Urbano | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265.000€ | ||
| 220004438 | Solar Urbano | Reocín Quijas | 31 | 61.000€ | |||
| 220001038 | Edificio | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| 220006340 | Casa / Chalet | Udías | 371 | 56 | 188.000€ | ||
| 220000538 | Piso | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220003238 | Casa / Chalet | Golbardo Reocín | 2 | 295 | 46 | 680.000€ | |
| 220006238 | Ático | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ | |
| 32 | Casa / Chalet | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195.000€ | |
| 220002738 | Piso | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220001638 | Casa de campo | Arredondo Arredondo | 3 | 257 | 32 | 69.900€ | |
| 220003538 | Casa / Chalet | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22