- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220002838 | Casa / Chalet | Puente San Miguel Reocín | 7 | 412 | 100 | 798.000€ | |
| 220003238 | Casa / Chalet | Golbardo Reocín | 2 | 295 | 46 | 680.000€ | |
| 220001038 | Edificio | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| 220003638 | Casa / Chalet | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530.000€ | |
| 220006338 | Oficina | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498.000€ | |
| 220002438 | Solar Urbano | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475.000€ | ||
| 220006339 | Casa adosada | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 220005038 | Casa de campo | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320.000€ | |
| 27 | Casa / Chalet | Santillana del Mar Barrio arroyo | 3 | 266 | 74 | 320.000€ | |
| 220002338 | Solar Urbano | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265.000€ | ||
| 220004838 | Casa adosada | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265.000€ | |
| 35 | Solar Urbano | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22