- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001038 | Edificio | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| 220006338 | Oficina | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498.000€ | |
| 35 | Solar Urbano | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250.000€ | |
| 220002438 | Solar Urbano | Riotuerto LA CAVADA | 264 | 16 | 475.000€ | ||
| 220002338 | Solar Urbano | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265.000€ | ||
| 220004438 | Solar Urbano | Reocín Quijas | 31 | 61.000€ | |||
| 220000538 | Piso | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220002738 | Piso | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220004838 | Casa adosada | Cartes Santiago de cartes | 4 | 215 | 70 | 265.000€ | |
| 220006339 | Casa adosada | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 220004538 | Casa de pueblo | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118.500€ | |
| 220006238 | Ático | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22