- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 22 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220005838 | Casa / Chalet | Pravia Somado | 6 | 160 | 90 | 218.000€ | |
| 220003538 | Casa / Chalet | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ | |
| 32 | Casa / Chalet | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195.000€ | |
| 220006340 | Casa / Chalet | Udías | 371 | 56 | 188.000€ | ||
| 220002738 | Piso | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220000538 | Piso | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220006238 | Ático | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ | |
| 220004538 | Casa de pueblo | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118.500€ | |
| 220001638 | Casa de campo | Arredondo Arredondo | 3 | 257 | 32 | 69.900€ | |
| 220004438 | Solar Urbano | Reocín Quijas | 31 | 61.000€ |
Mostrando 13 a 22 de 22