- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220003238 | Casa / Chalet | Golbardo Reocín | 2 | 295 | 46 | 680.000€ | |
| 220002838 | Casa / Chalet | Puente San Miguel Reocín | 7 | 412 | 100 | 798.000€ | |
| 220003638 | Casa / Chalet | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530.000€ | |
| 220003538 | Casa / Chalet | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ | |
| 27 | Casa / Chalet | Santillana del Mar Barrio arroyo | 3 | 266 | 74 | 320.000€ | |
| 32 | Casa / Chalet | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195.000€ | |
| 220005838 | Casa / Chalet | Pravia Somado | 6 | 160 | 90 | 218.000€ | |
| 220006340 | Casa / Chalet | Udías | 371 | 56 | 188.000€ | ||
| 220001638 | Casa de campo | Arredondo Arredondo | 3 | 257 | 32 | 69.900€ | |
| 220005038 | Casa de campo | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320.000€ | |
| 220006238 | Ático | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ | |
| 220004538 | Casa de pueblo | Arenas de Iguña Arenas de iguña | 4 | 464 | 56 | 118.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 22