- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220004438 | Solar Urbano | Reocín Quijas | 31 | 61.000€ | |||
| 220000538 | Piso | Santillana del Mar Centro | 1 | 55 | 31 | 126.000€ | |
| 220006238 | Ático | Reocín Quijas | 2 | 76 | 59 | 119.000€ | |
| 220002738 | Piso | Alfoz de Lloredo Cóbreces | 2 | 99 | 65 | 160.000€ | |
| 220005038 | Casa de campo | Ruiloba Pando 4 | 3 | 128 | 100 | 320.000€ | |
| 32 | Casa / Chalet | Santillana del Mar MIJARES | 2 | 129 | 52 | 195.000€ | |
| 35 | Solar Urbano | Reocín Barrio Puente San Miguel | 4 | 147 | 20 | 250.000€ | |
| 220006339 | Casa adosada | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332.000€ | |
| 220003538 | Casa / Chalet | Comillas Centro | 3 | 155 | 58 | 210.000€ | |
| 220005838 | Casa / Chalet | Pravia Somado | 6 | 160 | 90 | 218.000€ | |
| 220003638 | Casa / Chalet | Ruiloba LIANDRES | 4 | 189 | 99 | 530.000€ | |
| 220002338 | Solar Urbano | Cabezón de la Sal Northern spain | 206 | 23 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22